القوائـم الماليـة الموحدة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2023م( بآلاف الريالات السعودية)
إيضاح | 2023م | 2022م | |
---|---|---|---|
الموجودات | |||
الموجودات غير المتداولة | |||
ممتلكات ومعدات | 6 | 14,009,488 | 13,960,421 |
مشاريع تحت التنفيذ | 7 | 905,035 | 935,512 |
حق استخدام األصول | 18 | 661,384 | 420,412 |
موجودات غير ملموسة | 8 | 324,537 | 373,897 |
استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 9 | 1,833,985 | 1,575,117 |
الموجودات المالية األخرى - غير المتداولة | 10 | 74,958 | 64,205 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 17,809,387 | 17,329,564 | |
الموجودات المتداولة | |||
مخزون | 11 | 498,376 | 511,198 |
مدينون تجاريون وأصول تعاقدية | 12 | 1,298,001 | 2,069,025 |
مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى | 13 | 587,364 | 458,952 |
النقد ومافي حكمه | 14 | 2,913,117 | 2,529,358 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 5,296,858 | 5,568,533 | |
إجمالي الموجودات | 23,106,245 | 22,898,097 | |
حقوق الملكية والمطلوبات | |||
حقوق الملكية | |||
أس المال | 15 | 7,382,812 | 4,921,875 |
حتياطي نظامي | 15 | - | 351,750 |
عالوة إصدار أسهم | 1,489,103 | 1,489,103 | |
احتياطيات أخرى | 14,493 | 34,403 | |
أرباح مبقاة | 2,952,169 | 3,694,023 | |
إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين بالشركة األم | 11,838,577 | 10,491,154 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | 31 | 803,659 | 624,196 |
إجمالي حقوق الملكية | 12,642,236 | 11,115,350 | |
المطلوبات | |||
المطلوبات غير المتداولة | |||
قروض وتمويالت | 16 | 7,060,164 | 8,537,438 |
منافع نهاية الخدمة للموظفين | 17 | 100,325 | 79,315 |
التزامات إيجار | 18 | 498,840 | 341,298 |
أدوات مالية مشتقة | 4,168 | 5,002 | |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 7,663,497 | 8,963,053 | |
المطلوبات المتداولة | |||
قروض وتمويالت | 16 | 609,117 | 980,634 |
التزامات إيجار | 18 | 188,028 | 97,069 |
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى | 19 | 1,752,378 | 1,486,545 |
مخصص الزكاة وضريبة الدخل | 20 | 250,989 | 255,446 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 2,800,512 | 2,819,694 | |
إجمالي المطلوبات | 10,464,009 | 11,782,747 | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 23,106,245 | 22,898,097 |
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم جزًء 32 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2023م( بآلاف الريالات السعودية)
إيضاح | 2023م | 2022م | |
---|---|---|---|
اإليرادات | 21 | 8,777,500 | 8,582,580 |
تكلفة التشغيل | 22 | (6,861,726) | (7,204,452) |
إجمالي الربح قبل إعانة الوقود | 1,915,774 | 1,378,128 | |
إعانة الوقود | 157,352 | 93,005 | |
جمالي الربح | 2,073,126 | 1,471,133 | |
مصروفات عمومية وإدارية | 23 | (241,175) | (200,469) |
(مخصص) / رد مخصص االنخفاض في مدينون تجاريون وأصول تعاقدية | 12 | (2,564) | 25,609 |
إيرادات أخرى | 24 | 340,323 | 186,874 |
الربح من العمليات | 2,169,710 | 1,483,147 | |
الحصة في نتائج استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 9 | 266,168 | 59,642 |
إيرادات تمويلية | 14 | 79,618 | 10,143 |
مصروفات تمويلية | 25 | (621,648) | (297,408) |
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 1,893,848 | 1,255,524 | |
مصروف الزكاة وضريبة الدخل | 20 | (100,836) | (92,927) |
ربح السنة | 1,793,012 | 1,162,597 | |
ربح السنة المتعلق بـ: | |||
مساهمي الشركة األم | 1,613,428 | 1,040,909 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | 31 | 179,584 | 121,688 |
1,793,012 | 1,162,597 | ||
ربحية السهم: | |||
األساسية والمخفضة | 26 | 2.19 | 1.41 |
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم جزًء 32 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2023م( بآلاف الريالات السعودية)
إيضاح | 2023م | 2022م | |
---|---|---|---|
ربح السنة | 1,793,012 | 1,162,597 | |
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحًًقا إلى الربح أو الخسارة | |||
خسائر إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين | 17 | (7,698) | (2,730) |
البنود التي من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها الحًًقا إلى الربح أو الخسارة | |||
الحصة في الدخل الشامل اآلخر الستثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 9 | (12,333) | 36,881 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 1,772,981 | 1,196,748 | |
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: | |||
مساهمي الشركة األم | 1,593,518 | 1,075,126 | |
حقوق الملكية غير المسيطرة | 179,463 | 121,622 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 1,772,981 | 1,196,748 |
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم جزًء 32 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2023م( بآلاف الريالات السعودية)
إيضاح | 2023م | 2022م | |
---|---|---|---|
األنشطة التشغيلية | |||
ربح السنة | 1,793,012 | 1,162,597 | |
التعديالت لتسوية صافي دخل السنة مع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية | |||
استهالك ممتلكات ومعدات | 6 | 1,151,064 | 1,122,842 |
استهالك حق إستخدام األصول | 18 | 198,783 | 124,499 |
إطفاء/ استبعاد موجودات غير ملموسة | 8 | 55,805 | 84,931 |
مخصص/(رد مخصص) االنخفاض في مدينون تجاريون وأصول تعاقدية | 12 | 2,564 | (25,609) |
مصروفات تمويلية | 25 | 621,648 | 297,408 |
الحصة في نتائج استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 9 | (266,168) | (59,642) |
أرباح محققة من استثمار في صندوق مرابحة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة | - | (1,523) | |
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات | 24 | (214,084) | (159,840) |
الزكاة وضريبة الدخل | 20 | 100,836 | 92,927 |
منافع نهاية الخدمة للموظفين | 17 | 16,056 | 14,246 |
3,459,516 | 2,652,836 | ||
التغيرات في رأس المال العامل: | |||
مخزون | 12,822 | (31,340) | |
مدينون تجاريون وأصول تعاقدية | 768,460 | (659,907) | |
مصروفات مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى | (108,989) | 203,193 | |
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى | 207,125 | 120,490 | |
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية | 4,338,934 | 2,285,272 | |
مصروفات تمويلية مدفوعة | (587,978) | (227,622) | |
الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة | 20 | (105,293) | (59,948) |
منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة | 17 | (2,744) | (8,171) |
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية | 3,642,919 | 1,989,531 | |
األنشطة االستثمارية | |||
إضافات ممتلكات ومعدات | 6 | (253,138) | (225,496) |
إضافات مشاريع تحت التنفيذ | 7 | (1,387,637) | (1,080,084) |
إضافة موجودات غير ملموسة | 8 | (6,445) | (4,772) |
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات | 685,205 | 694,261 | |
استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 9 | (90,260) | (94,625) |
توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 9 | 85,227 | 113,636 |
متحصل من بيع صندوق مرابحة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة | - | 189,979 | |
موجودات مالية أخرى غير متداولة | 2,247 | 14,661 | |
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية | (964,801) | (392,440) | |
األنشطة التمويلية | |||
متحصالت من قروض وتمويالت | 16 | 886,800 | 4,999,128 |
سداد قروض وتمويالت | 16 | (2,755,014) | (5,090,403) |
توزيعات أرباح مدفوعة | 30 | (246,095) | - |
مدفوعات التزامات إيجار | (180,050) | (113,332) | |
صافي التغير في حصة حقوق الملكية غير المسيطرة | - | (41,395) | |
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية | (2,294,359) | (246,002) | |
الزيادة في النقد ومافي حكمه | 383,759 | 1,351,089 | |
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 2,529,358 | 1,178,269 | |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 14 | 2,913,117 | 2,529,358 |
أهم المعامالت غير النقدية: | |||
تحويل من مشاريع تحت التنفيذ إلى ممتلكات ومعدات | 6و7 | 1,418,114 | 1,443,036 |
اضافات و(تعديالت) حق استخدام األصول | 18 | 439,755 | 29,190 |
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم جزًء 32 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2023م( بآلاف الريالات السعودية)
حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رأس المال | احتياطي نظامي | عالوة إصدار أسهم | االحتياطيات األخرى | أرباح مبقاة | إجمالي | حقوق الملكية غير المسيطرة |
إجمالي حقوق الملكية | |
الرصيد في 1 يناير 2022م | 3,937,500 | 1,232,034 | 1,489,103 | 186 | 2,754,283 | 9,413,106 | 546,891 | 9,959,997 |
ربح السنة | - | - | - | - | 1,040,909 | 1,040,909 | 121,688 | 1,162,597 |
الدخل الشامل ا ََالخر | - | - | - | 34,217 | - | 34,217 | (66) | 34,151 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | - | - | - | 34,217 | 1,040,909 | 1,075,126 | 121,622 | 1,196,748 |
المحول من االحتياطي النظامي إلى رأس المال | 984,375 | (984,375) | - | - | - | - | - | - |
صافي التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة | - | - | - | - | 2,922 | 2,922 | (44,317) | (41,395) |
المحول إلى االحتياطي النظامي | - | 104,091 | - | - | (104,091) | - | - | - |
الرصيد في 31 ديسمبر 2022م | 4,921,875 | 351,750 | 1,489,103 | 34,403 | 3,694,023 | 10,491,154 | 624,196 | 11,115,350 |
الرصيد في 1 يناير 2023م | 4,921,875 | 351,750 | 1,489,103 | 34,403 | 3,694,023 | 10,491,154 | 624,196 | 11,115,350 |
ربح السنة | - | - | - | - | 1,613,428 | 1,613,428 | 179,584 | 1,793,012 |
الدخل الشامل ا ََالخر | - | - | - | (19,910) | - | (19,910) | (121) | (20,031) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | - | - | - | (19,910) | 1,613,428 | 1,593,518 | 179,463 | 1,772,981 |
المحول من االحتياطي النظامي إلى رأس المال (إيضاح 15) | 2,460,937 | (351,750) | - | - | (2,109,187) | - | - | - |
توزيعات األرباح (إيضاح 30 ) | - | - | - | - | (246,095) | (246,095) | - | (246,095) |
الرصيد في 31 ديسمبر 2023م | 7,382,812 | - | 1,489,103 | 14,493 | 2,952,169 | 11,838,577 | 803,659 | 12,642,236 |
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم جزًء 32 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة